エレクターシェルフ風ラックに、LEDバーライトを取り付ける為のアーム類を造形しました。
| 3Dプリンター | Ender-3 V3 SE |
| ノズル径 | 0.3mm |
| 積層ピッチ | 0.16mm |
| 温度 | ノズル : 255℃ ベッド : 80℃ |
| 印刷速度 | 外壁20mm/s 他40mm/s |
| フィラメント | PRINSFIL PETG white 1kg 購入価格税込1,893円 Amazon |
| 3DCAD | Onshape(無料サブスクリプション) |
| スライサー | Creality Print 6.3.0.3420 |
エレクターシェルフ風ラックに、LEDバーライトを取り付ける為のアーム類を造形しました。
| 3Dプリンター | Ender-3 V3 SE |
| ノズル径 | 0.3mm |
| 積層ピッチ | 0.16mm |
| 温度 | ノズル : 255℃ ベッド : 80℃ |
| 印刷速度 | 外壁20mm/s 他40mm/s |
| フィラメント | PRINSFIL PETG white 1kg 購入価格税込1,893円 Amazon |
| 3DCAD | Onshape(無料サブスクリプション) |
| スライサー | Creality Print 6.3.0.3420 |
| 3Dプリンター | Ender-3 V3 SE |
| ノズル径 | 0.3mm |
| 積層ピッチ | 0.16mm |
| 温度 | ノズル : 255℃ ベッド : 80℃ |
| 印刷速度 | 外壁20mm/s 他40mm/s |
| フィラメント | PRINSFIL PETG white 1kg 購入価格税込1,893円 Amazon |
| 3DCAD | Onshape(無料サブスクリプション) |
| スライサー | Creality Print 6.3.0.3420 |
↓ 青ラインは、その位置だけ一時停止して青色のフィラメントを手動で変えて造形しました。
ホルダー本体に埋め込む、ネオジム磁石4個とM3x20mmビスと角ワッシャー。図ではオレンジ色のナットに、埋め込む角ワッシャーは、それぞれ造形時に一時停止して、埋め込んでいます。
使用方法は、充電済みの充電池をネオジム磁石の磁力で4本下げる事が出来て、必要な時にサッと手に取る事が出来る優れ物。
単3形だけで無く、単4形も大丈夫。
↓ ネオジム磁石はセリアの13mm x 2.5mmを4個使用。
| 3Dプリンター | Ender-3 V3 SE |
| ノズル | 0.3mm |
| 積層ピッチ | 0.16mm |
| 印刷速度 | 外壁20mm/s 他40mm/s |
| フィラメント | PRINSFIL PETG tool blue 1kg 購入価格税込1,799円 Amazon |
| 3DCAD | Onshape(無料サブスクリプション) |
| スライサー | Creality Print 6.2.2.3203 |
長年使用した混合計量タンクの蛇腹ノズル先端の蓋が破断(破損)したので、代わりを造形しました。
| 3Dプリンター | Ender-3 V3 SE |
| ノズル | 0.3mm |
| 積層ピッチ | 0.16mm |
| 印刷速度 | 外壁20mm/s 他40mm/s |
| フィラメント | PRINSFIL PETG tool blue 1kg 購入価格税込1,799円 Amazon |
| 3DCAD | Onshape(無料サブスクリプション) |
| スライサー | Creality Print 6.2.2.3203 |
↓ ネジのピッチは1.4mmでした。私の目(老眼?)でノギスを使用して測ったので、本当の値は分かりませんけど。
↓ いい感じ。
これは私の感想です。
使用フィラメントは青色のPETG。実際に使用しタンクを逆さして燃料を蓋に集めると、燃料が僅かに滲み出ますね。破損したままよりは、良しとしました。
他、気になるのはPETGが、ガソリンやオイルに対して、どれだけ耐えられるのかが不明な点です。